選手名鑑
ATHLETE DIRECTORY世界の頂点を、記録でたどる。
CHAMPIONS ARCHIVE
歴代王者と世界選手権の記録
2024 NICE / ニース世界選手権・シングルス・エリート
男子 | ||
|---|---|---|
順位 | 選手 | タイム |
1 | 56:20.19 | |
2 | Michael Sandbach | 56:31.85 |
3 | James Kelly | 56:52.25 |
女子 | ||
|---|---|---|
順位 | 選手 | タイム |
1 | Megan Jacoby | 59:58.43 |
2 | Lauren Weeks | 1:03:36.96 |
3 | Vivian Tafuto | 1:03:43.54 |
出典:HYROX公式リザルト・男子 / 女子
ATHLETES
選手を探す
PICK UP
注目の選手
AR
2024 ニース世界選手権 男子優勝
アレクサンダー・ロンチェビッチ
Alexander Roncevic
ニースでつかんだ、世界の頂点。
経歴、世界選手権の戦績、公式インタビューとレース動画。最後のウォールボールで勝負が動いた2024年の優勝レースをたどります。
RESULTS BY YEAR
年別の世界選手権・男女上位3名
各年のシングルス・エリート部門。タイムは分:秒表記です。
年・大会 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
2026 ストックホルム ELITE 15 | 1位 Dylan Scott 2位 Louis Osselaer 3位 Tim Wenisch | 1位 Alyssa McElheny 2位 Joanna Wietrzyk 3位 Sinead Bent |
2025 世界選手権 ELITE 15 | 1位 Tim Wenisch 2位 Hunter McIntyre 3位 Dylan Scott | 1位 Linda Meier 2位 Joanna Wietrzyk 3位 Lauren Weeks |
2024 ニース ELITE | 1位 Alexander Roncevic 2位 Michael Sandbach 3位 James Kelly | 1位 Megan Jacoby 2位 Lauren Weeks 3位 Vivian Tafuto |
2023 マンチェスター ELITE | 1位 Hunter McIntyre 2位 Alexander Roncevic 3位 Tobias Lautwein | 1位 Lauren Weeks 2位 Megan Jacoby 3位 Belle Macfarlane |
2022 ラスベガス ELITE | 1位 Hunter McIntyre 2位 Ryan Kent 3位 Alexander Roncevic | 1位 Kris Rugloski 2位 Linda Meier 3位 Mirjam von Rohr |
2021 ライプツィヒ ELITE | 1位 Tobias Lautwein 2位 Alexander Roncevic 3位 Tiago Lousa | 1位 Lauren Weeks 2位 Viola Oberländer 3位 Rachel Schreiber |
2020 WCHE Elite 12 ELITE 12 | 1位 Hunter McIntyre 2位 Lukas Storath 3位 Tobias Lautwein | 1位 Lauren Weeks 2位 Viola Oberländer 3位 Elisabeth Sarah Kholti |
2019年・初代世界王者
オーバーハウゼン世界選手権:男子 Lukas Storath 59:07 / 女子 Imke Salander 68:08。
